MÁV Cargo 1116
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 57175 |
Vasút társaság | MÁVCARGO |
Pályaszám | 1116 015-7 |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 230 km/h |
Dekóder típus | Digitools |
MÁV 1047
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 97915 |
Vasút társaság | H-MÁVTR |
Pályaszám | 1047 005-2 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 230 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV 480
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 96738 |
Vasút társaság | H-MÁVTR |
Pályaszám | 91 55 0480 001-1 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 230 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
H-START Bzmot
Gyártó | Bramos (VATT Modell) |
Cikkszám | |
Vasút társaság | H-START |
Pályaszám | 117 275 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 80 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV-START 6342
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 95993 |
Vasút társaság | H-START |
Pályaszám | 95 55 6342 019-4 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 125km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV-START 418
Gyártó | FUGgERth |
Cikkszám | 999000 |
Vasút társaság | H-START |
Pályaszám | 92 55 0418 178-3 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV-START 630
Gyártó | ACME |
Cikkszám | 90147 |
Vasút társaság | H-START |
Pályaszám | 91 55 0630 034-1 |
Korszak | VI. korszak (2007-napjainkig) |
Eng. legnagyobb sebesség | 160km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV Bzmot
Gyártó | mtb |
Cikkszám | ? |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | IV. korszak (1970-1985) |
Eng. legnagyobb sebesség | 80km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV M41
Gyártó | FUGgERth |
Cikkszám | 91101 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | – |
Korszak | IV. korszak (1970-1985) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools |
Gyártó | FUGgERth |
Cikkszám | 999000 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | – |
Korszak | IV. korszak (1970-1985) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
Gyártó | FUGgERth |
Cikkszám | 999000 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | – |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV M61
Gyártó | Roco |
Cikkszám | 52619 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Roco/Zimo |
Gyártó | NMJ |
Cikkszám | 90203 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | IV-V. |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
MÁV M62
Gyártó | Roco |
Cikkszám | 62784 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | III. |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Lenz |
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 52815 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | IV. korszak (1970-1985) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Zimo |
Gyártó | PIKO |
Cikkszám | 52810 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |
Gyártó | Roco |
Cikkszám | 73699 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | Zimo |
Gyártó | GÜTZOLD |
Cikkszám | – |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | – |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 100 km/h |
Dekóder típus | noname |
MÁV V43
Gyártó | FUGgERth |
Cikkszám | 43024 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | V. korszak (1985-2006) |
Eng. legnagyobb sebesség | 130km/h |
Dekóder típus | CT Elektronik |
MÁV V63
Gyártó | ACME |
Cikkszám | 60183 |
Vasút társaság | MÁV |
Pályaszám | |
Korszak | IV. korszak (1970-1985) |
Eng. legnagyobb sebesség | 160km/h |
Dekóder típus | Digitools (DigiSound) |